Análisis de mercado · datos del 23 de septiembre de 2026
Comparador de casas prefabricadas: lo que debes saber antes de comprar
Dos fabricantes pueden pedir lo mismo por casas muy distintas: uno te la entrega montada y el otro te manda las piezas. Aquí está lo que cuesta de verdad el metro según lo que incluya el precio, con qué se construye y quién dice lo que cobra. Filtra por lo que te interese y pulsa cualquier fila para ver esas casas.
Dónde está el precio
Lo más barato es un kit de madera421 €/m²Llegan las piezas y los planos; el montaje, la cimentación y las instalaciones las pones tú.Ver estas casas
La misma madera, terminada, cuesta 3 veces más por metro1.368 €/m²No es la misma casa a dos precios: son fabricantes y acabados distintos.Ver estas casas
El hormigón terminado es de lo más caro por metro1.821 €/m²A cambio, es el que llega con más cosas hechas de fábrica.Ver estas casas
El metro más barato del catálogo156 €/m²Casa de madera prefabricada Tenerife, de Hobycasa.Ver estas casas
¿De qué están hechas?
La madera está en 6 de cada 10 casas del catálogo. Una casa de varios materiales cuenta en cada uno.
Ver las casas de madera, una a una →
Porcentaje sobre los modelos de la selección. Pulsa una fila para ver esas casas.
El metro cuadrado, por material (llave en mano)
Con precio llave en mano, el hormigón es lo más caro por metro cuadrado (1.821 €/m² de mediana) y la madera, lo más económico (1.368 €/m²).
Ver las de hormigón, con su precio por metro →
La barra es la mitad central de los fabricantes; la marca, la mediana. Un voto por fabricante, mínimo 8 casas de 3 fabricantes. * Un solo fabricante aporta el 40 % o más de la muestra.
Qué cuesta cada cosa: material frente a lo que incluye el precio
Un kit no se compara con una casa llave en mano. Esta tabla pone cada material en su columna: la cifra es la mediana en €/m² y, debajo, cuántas casas la sostienen.
| Material | Llave en mano | Acabada, montaje aparte | Solo estructura | Kit de autoconstrucción |
|---|---|---|---|---|
| Madera | 1.368 €53 casas · 16 fab. | 1.187 €25 casas · 6 fab. | 691 €71 casas · 8 fab. | 421 €98 casas · 9 fab. |
| Acero | 1.489 €44 casas · 9 fab. | 1.287 €24 casas · 4 fab. | — | — |
| Hormigón | 1.821 €28 casas · 6 fab. | — | 4 · pocas | — |
| Modular | 8 · pocas | 1 · pocas | — | — |
| Contenedor | 1.640 €17 casas · 3 fab. | — | — | — |
| Mixto | 4 · pocas | 6 · pocas | — | — |
Ver las que llegan llave en mano →
Una celda vacía no quiere decir que no existan: quiere decir que no llegan a 8 casas de 3 fabricantes con ese precio y esa superficie publicados.
¿De qué tamaño son?
El tramo más poblado es 80 a 119 m².
Ver las compactas, de hasta 60 m² →
La superficie que publica el fabricante; si da varias, la mayor.
El metro cuadrado, por tamaño (llave en mano)
El tamaño apenas mueve el metro cuadrado: de 1.656 €/m² (menos de 50 m²) a 1.632 €/m² (220 m² o más), con precio llave en mano.
Tipos de casa y para qué se venden
Una misma casa puede ser modular y estar pensada para la playa: cada tabla cuenta por su lado.
| Tipo | Modelos | Fabric. | m² medianos | €/m² |
|---|---|---|---|---|
| Modular | 416 (40 %) | 76 | 114 | 1.628 |
| Bungalow | 160 (15 %) | 50 | 75 | 1.485 |
| Cabaña de madera | 155 (15 %) | 28 | 50 | — |
| Casa de lujo | 151 (14 %) | 35 | 188 | 1.626 |
| Casa móvil | 53 (5 %) | 12 | 37 | — |
| Tiny house | 45 (4 %) | 17 | 29 | — |
| Expandible o plegable | 6 (1 %) | 4 | 39 | — |
| Uso | Modelos | Fabric. | m² medianos | €/m² |
|---|---|---|---|---|
| Rural | 385 (37 %) | 51 | 72 | 1.221 |
| Glamping y turismo | 55 (5 %) | 15 | 33 | — |
| Oficina | 24 (2 %) | 17 | 25 | — |
| Playa | 19 (2 %) | 8 | 65 | — |
€/m² con precio llave en mano: mediana del sector (un voto por fabricante). «—» es muestra insuficiente.
Estilos
El estilo más habitual es moderna: 46 % de las casas con estilo declarado.
Solo las casas cuyo estilo está identificado.
Fabricantes
Los cinco con más modelos reúnen el 18 % de el catálogo.
| Fabricante | Modelos | Materiales | Qué incluye su precio | m² medianos | €/m² de la marca | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Maestro Casas | 59 (6 %) | Madera | 4 llave en mano · 3 montaje aparte · 24 estructura · 28 kit | 54 | 2.135 | Ver modelos → |
| Norges Hus | 39 (4 %) | Madera | 39 estructura | 139 | — | Ver modelos → |
| Karmod España | 37 (4 %) | Acero | a consultar | 107 | — | Ver modelos → |
| Kontio | 32 (3 %) | Madera | a consultar | 126 | — | Ver modelos → |
| Grupo Eurocasa | 25 (2 %) | Madera, Acero, Mixto, Modular | 19 montaje aparte | 36 | — | Ver modelos → |
| Casas de Madera Málaga | 22 (2 %) | Madera | 17 kit | 69 | — | Ver modelos → |
| Arquima | 21 (2 %) | Madera, Hormigón | a consultar | 195 | — | Ver modelos → |
| Moodul | 19 (2 %) | Acero | 19 llave en mano | 161 | 2.850 | Ver modelos → |
| The Corten Company | 17 (2 %) | Contenedor | 12 llave en mano | 157 | 1.640 | Ver modelos → |
| inHAUS | 16 (2 %) | Hormigón, Acero | a consultar | 286 | — | Ver modelos → |
| Baufritz | 15 (1 %) | Madera | 15 llave en mano | 145 | — | Ver modelos → |
| Hobycasa | 15 (1 %) | Madera | 15 kit | 37 | — | Ver modelos → |
| Miñarro y García | 15 (1 %) | Madera, Acero | a consultar | 90 | — | Ver modelos → |
| SODO Casa | 14 (1 %) | Madera | 14 kit | 92 | — | Ver modelos → |
| MNVEEK | 13 (1 %) | Madera | 13 kit | 99 | — | Ver modelos → |
Ver los 132 fabricantes del catálogo →
€/m² de la marca: la mediana de sus propias casas con precio llave en mano (mínimo 3). No es la mediana del sector.
Más metros por menos dinero (llave en mano)
Las casas de la selección con el metro cuadrado más bajo, con el precio y la superficie que publica su fabricante.
| Modelo | Fabricante | m² | Precio desde | €/m² |
|---|---|---|---|---|
| Casa de madera Toledo 125 m² | Casas de Madera Daype | 125 | 82.685 € | 661 |
| Casa móvil IRM Galaxia 34 m² | CasaMóvilSur | 34 | 22.900 € | 674 |
| Casa de madera Julia Plus 89 m² | Casas de Madera Yustas | 89 | 63.635 € | 715 |
| Casa de madera Sonia 133 m² | Casas de Madera Yustas | 133 | 96.585 € | 726 |
| Casa de madera Torrevieja 129 m² | Casas de Madera Daype | 129 | 97.750 € | 758 |
| Casa Modular Valencia 142 | Viviendas VME | 142 | 112.521 € | 792 |
| Casa de madera Santapola 150 m² | Casas de Madera Daype | 150 | 120.175 € | 801 |
| Casa de madera Galicia 93 m² | Casas de Madera Yustas | 93 | 74.800 € | 804 |
Ver el top de casas de precio bajo →
Ordenadas por €/m². Un precio bajo por metro cuadrado no dice nada de calidades: abre la ficha para ver qué incluye.
¿Por dónde sigo?
Cómo está hecho
Los datos son los 1.044 modelos de 132 fabricantes publicados en Moduly Homes el 23 de septiembre de 2026: el precio y la superficie que cada fabricante publica en su web, revisados ficha a ficha.
Cada mediana es la mediana de las medianas de cada fabricante: un voto por marca, para que un catálogo grande no arrastre la cifra. Solo se publica con 8 casas o más de 3 fabricantes distintos.
No se mezclan precios que cubren cosas distintas: un kit de autoconstrucción, una estructura sola y una casa llave en mano van cada uno por su lado. Las casas «a consultar» cuentan en los modelos, pero no en los precios.
El €/m² se calcula sobre la superficie que publica el fabricante. Quedan fuera los precios de otros mercados, los de otra versión del modelo y las obras hechas por encargo, que tienen presupuesto y no tarifa.